Le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 à imprimer

Le calendrier officiel des vacances scolaires pour l’année 2023-2024 a été communiqué par le ministère de l’éducation nationale en France.
La pré-rentrée aura lieu le 1er septembre 2023, suivie de la rentrée scolaire le 4 septembre 2023 pour toutes les zones A, B et C.
Le Journal Officiel a annoncé la publication du calendrier officiel des vacances scolaires 2023-2024 le 8 décembre 2022. L’année scolaire a été scindée en cinq périodes de cours distinctes, comprenant des vacances pour les fêtes de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été. La fin de l’année scolaire est marquée par le début des vacances d’été.

- Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Calendrier des vacances scolaires 2023-2024 – zone A
Voici les dates des vacances scolaires 2023-2024 pour la zone A comprenant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers :
Période de vacances | Début | Fin |
Toussaint | samedi 21 octobre 2023 | lundi 6 novembre 2023 |
Noël | samedi 23 décembre 2023 | lundi 8 janvier 2024 |
Hiver | samedi 17 février 2024 | lundi 4 mars 2024 |
Printemps | samedi 13 avril 2024 | lundi 29 avril 2024 |
Pont de l’Ascension | mercredi 8 mai 2024 après les cours | lundi 13 mai 2024 |
Été | samedi 6 juillet 2024 | lundi 2 septembre 2024 |
Calendrier des vacances scolaires 2023-2024 – zone B
Voici les dates des vacances scolaires 2023-2024 pour la zone B qui englobe les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg :
Période de vacances | Début | Fin |
Toussaint | samedi 21 oct. 2023 | lundi 6 nov. 2023 |
Noël | samedi 23 déc. 2023 | lundi 8 janv. 2024 |
Hiver | samedi 24 fév. 2024 | lundi 11 mars 2024 |
Printemps | samedi 20 avr. 2024 | lundi 6 mai 2024 |
Pont de l’Ascension | mercredi 8 mai 2024 | lundi 13 mai 2024 |
Été | samedi 6 juil. 2024 | lundi 2 sept. 2024 |
Calendrier des vacances scolaires 2023-2024 – zone C
Les dates des périodes de vacances scolaires pour la zone C (comprenant les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :
Périodes de vacances | Début | Fin |
Vacances de la Toussaint | samedi 21 octobre 2023 | lundi 6 novembre 2023 |
Vacances de Noël | samedi 23 décembre 2023 | lundi 8 janvier 2024 |
Vacances d’Hiver | samedi 24 février 20224 | lundi 11 mars 2024 |
Vacances de Printemps | samedi 20 avril 2024 | lundi 6 mai 2024 |
Pont de l’Ascension | mercredi 8 mai 2024 après les cours | lundi 13 mai 2024 |
Vacances d’Été | samedi 6 juillet 2024 | lundi 2 septembre 2024 |
Calendrier des vacances scolaires 2023 et 2024 de la Guyane :
Événement | Début | Fin |
Prérentrée des enseignants | Vendredi 1er septembre 2023 | Vendredi 1er septembre 2023 |
Noël | Samedi 23 décembre 2023 | Lundi 8 janvier 2024 |
Carnaval | Samedi 10 février 2024 | Lundi 26 février 2024 |
Pont à Pâques | Jeudi 28 mars 2024 | Mercredi 3 avril 2024 |
Pâques | Samedi 20 avril 2024 | Jeudi 2 mai 2024 |
Calendrier des vacances scolaires 2023 et 2024 en Guadeloupe
Les élèves partent en vacances le jour indiqué après la fin des cours. Les élèves qui ne sont pas en classe le samedi partent en vacances le vendredi soir. Les cours reprennent le matin des jours indiqués.
Calendrier scolaire 2022-2023 | Début des vacances | Reprise des cours |
Prérentrée 2022 des enseignants | Mercredi 31 août 2022 | |
Rentrée scolaire 2022 des élèves | Jeudi 1er septembre 2022 | |
Vacances de la Toussaint 2022 | Samedi 22 octobre 2022 | Lundi 7 novembre 2022 |
Vacances de Noël 2022 | Samedi 17 décembre 2022 | Mardi 3 janvier 2023 |
Vacances de Carnaval 2023 | Samedi 11 février 2023 | Lundi 27 février 2023 |
Vacances de Pâques 2023 | Samedi 1er avril 2023 | Lundi 17 avril 2023 |
Vacances d’été 2023 | Samedi 8 juillet 2023 | Date non fixée |
Calendrier des vacances scolaires 2023 et 2024 à La Réunion
Période scolaire | Début | Fin |
Rentrée des enseignants | Mercredi 16 août 2023 | |
Rentrée des élèves | Jeudi 17 août 2023 | |
Vacances après 1ère période | Samedi 14 octobre 2023 | Lundi 30 octobre 2023 |
Vacances été austral | Mardi 19 décembre 2023 | Lundi 22 janvier 2024 |
Vacances après 3e période | Samedi 02 mars 2024 | Lundi 18 mars 2024 |
Vacances après 4e période | Samedi 04 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 |
Vacances d’hiver austral * | Samedi 06 juillet 2024 | Vendredi 16 août 2024 |
*Note : les vacances d’hiver austral correspondent aux vacances d’été dans l’hémisphère nord.
Les jours fériés du calendrier scolaire 2023-2024
On dénombre 11 jours fériés en plus des vacances scolaires dans le calendrier scolaire de l’année 2023-2024.
Nom du jour férié | Date |
La Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Jour de l’An | Lundi 1er janvier 2024 |
Lundi de Pâques | Lundi 1er avril 2024 |
Fête du Travail | Mercredi 1er mai 2024 |
Victoire de 1945 | Mercredi 8 mai 2024 |
Ascension | Jeudi 9 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 20 mai 2024 |
Fête Nationale | Dimanche 14 juillet 2024 |
Téléchargez le Calendrier Scolaire 2021-2022 • TOUTES ZONES (A,B & C) ici
Téléchargez le Calendrier Scolaire 2021-20212• ZONE A ici
Téléchargez le Calendrier Scolaire 2021-2022 • ZONE B ici
Téléchargez le Calendrier Scolaire 2021-2022 • ZONE C ici